上海租車價格表
Zuche Jiage
租車價格表

Company profile
| 日租車價格 | ||||
| 車型 | 日租(元/日) | 月租(元/月) | 超公里元/公里 | 超小時(元/小時) |
| 轎 車 類 | ||||
| 別克君越(5座) | 700 | 敬請來電咨詢 | 4 | 40 |
| 本田雅閣(5座) | 600 | 敬請來電咨詢 | 4 | 40 |
| 豐田凱美瑞(5座) | 600 | 敬請來電咨詢 | 4 | 40 |
| 帕薩特領域(5座) | 600 | 敬請來電咨詢 | 4 | 40 |
| 別克君威(5座) | 550 | 敬請來電咨詢 | 3 | 30 |
| 奧迪A6L | 1000 | 敬請來電咨詢 | 6 | 60 |
| 寶馬 530 | 1600 | 敬請來電咨詢 | 15 | 150 |
| 寶馬 760 | 2500 | 敬請來電咨詢 | 20 | 200 |
| 奔馳 S600 | 2500 | 敬請來電咨詢 | 20 | 200 |
| 商 務 車 類 | ||||
| 別克商務GL8 | 600 | 敬請來電咨詢 | 4 | 40 |
| 新款別克商務GL8 | 800 | 敬請來電咨詢 | 5 | 50 |
| 別克陸尊(7座) | 650 | 敬請來電咨詢 | 4 | 40 |
| 金杯(9-11座) | 550 | 敬請來電咨詢 | 3 | 30 |
| 本田奧德賽(7座) | 600 | 敬請來電咨詢 | 4 | 40 |
| 奔馳MB100(12-15座) | 700 | 敬請來電咨詢 | 4 | 40 |
| 奔馳威霆 | 1100 | 敬請來電咨詢 | 8 | 80 |
| 奔馳維亞諾 | 1300 | 敬請來電咨詢 | 8 | 80 |
| 中 巴 類 | ||||
| 福特全順(15-17座) | 700 | 敬請來電咨詢 | 4 | 40 |
| 豐田商務(10-18座) | 1000 | 敬請來電咨詢 | 5 | 50 |
| 金龍中巴(18-25座) | 950 | 敬請來電咨詢 | 5 | 50 |
| 豐田考斯特(22座) | 1100 | 敬請來電咨詢 | 6 | 60 |
| 奔馳凌特 (17座) | 1600 | 敬請來電咨詢 | 10 | 100 |
| 大 巴 類 | ||||
| 金龍大巴 (33座) | 1100 | 敬請來電咨詢 | 5 | 50 |
| 金龍大巴 (45座) | 1500 | 敬請來電咨詢 | 5 | 50 |
| 金龍大巴 (53座) | 1600 | 敬請來電咨詢 | 5 | 50 |
| 金龍大巴 (59座) | 1700 | 敬請來電咨詢 | 5 | 50 |
| 備注:以上車型報價會隨市場變化而發(fā)生輕微波動,如想了解實時價格敬請來電咨詢! | ||||
上海明越租車公司為您提供:
* 以上所有租車服務均配駕駛員。
* 起始時間、公里,以到達客戶指定的上車地點開始計算,上下客在外環(huán)線以外的需要加收空駛費。(具體費用依據遠近)
* 租車價格均包含車輛、司機工資、油費、保險、座位險。
* 租用期間車輛產生的路橋費、停車費、司機食宿由客戶承擔。